Bảng giá cổng nhôm đúc và cổng đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Kim Thành, Hải Dương
Kim Thành, Hải Dương, là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nhu cầu về ngôi nhà sang trọng và tiện nghi ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó, cổng nhôm đúc và cổng đồng đúc biệt thự đẹp đang trở thành xu hướng tại Kim Thành, và chúng tôi tự hào mang đến cho bạn những lựa chọn tốt nhất.Báo giá cổng nhôm đúc biệt thự đẹp tại Kim Thành, Hải Dương
Kim Thành, Hải Dương, là một trong những địa điểm được nhiều gia đình lựa chọn để xây dựng biệt thự. Cổng nhôm đúc biệt thự đẹp giúp tăng thêm vẻ đẹp, sự sang trọng và độc đáo cho ngôi nhà của bạn.| stt | Loại cổng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cổng nhôm đúc mẫu độc quyền | m2 | 13.700.000 VNĐ/m2 |
| 2 | Cổng nhôm đúc mẫu mới | m2 | 11.900.000 VNĐ/m2 |
| 3 | Cổng nhôm đúc cao cấp | m2 | 10.800.000 VNĐ/m2 |
| 4 | Cổng nhôm đúc thường | m2 | 10.400.000 VNĐ/m2 |
| 5 | Cổng nhôm đúc giá rẻ | m2 | 9.700.000 VNĐ/m2 |
Báo giá cổng đồng đúc biệt thự đẹp tại Kim Thành, Hải Dương
Cổng đồng đúc biệt thự đẹp tại Kim Thành, Hải Dương, không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng mà còn thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp, tạo nên một không gian sống hoàn hảo.| stt | Loại cổng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cổng đồng đúc nghệ thuật | 1kg đồng | 1.725.000đ |
| 2 | Cổng đồng đúc | 1kg đồng | 1.600.000đ |
| 3 | Cổng đồng đúc đẹp | 1kg đồng | 1.550.000đ |
| 4 | Cổng đồng đúc biệt thự | 1kg đồng | 1.500.000đ |
Các báo giá liên quan
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Tứ Kỳ
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Thanh Miện
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Thanh Hà
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Ninh Giang
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Nam Sách
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Kinh Môn
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Kim Thành

