Bảng giá cổng nhôm đúc và cổng đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Kim Bảng, Hà Nam
Đối với những người đang tìm kiếm một giải pháp hoàn hảo để nâng tầm vẻ đẹp cho ngôi biệt thự của mình, việc lựa chọn cổng nhôm đúc hay cổng đồng đúc là một sự lựa chọn thông minh. Đặc biệt tại Kim Bảng, Hà Nam, nhu cầu về các mẫu cổng nhôm đúc và đồng đúc biệt thự đẹp ngày càng tăng cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dưới đây là bảng giá cụ thể cho cả hai loại cổng tại Kim Bảng, Hà Nam năm 2026.Báo giá cổng nhôm đúc biệt thự đẹp tại Kim Bảng, Hà Nam
Cổng nhôm đúc biệt thự tại Kim Bảng, Hà Nam không chỉ thể hiện vẻ đẹp sang trọng, tinh tế mà còn mang đến sự bền bỉ và độ bảo vệ tối ưu cho ngôi nhà.| stt | Loại cổng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cổng nhôm đúc giá rẻ | m2 | 9.200.000 VNĐ/m2 |
| 2 | Cổng nhôm đúc mẫu mới | m2 | 11.400.000 VNĐ/m2 |
| 3 | Cổng nhôm đúc thường | m2 | 9.500.000 VNĐ/m2 |
| 4 | Cổng nhôm đúc cao cấp | m2 | 11.200.000 VNĐ/m2 |
| 5 | Cổng nhôm đúc mẫu độc quyền | m2 | 14.300.000 VNĐ/m2 |
Báo giá cổng đồng đúc biệt thự đẹp tại Kim Bảng, Hà Nam
Cổng đồng đúc không chỉ tạo nên sự khác biệt với vẻ đẹp cổ điển, mà còn thể hiện sự đẳng cấp và phong cách riêng biệt.| stt | Loại cổng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cổng đồng đúc | 1kg đồng | 1.250.000 - 1.650.000đ |
| 2 | Cổng đồng đúc biệt thự | 1kg đồng | 1.225.000 - 1.550.000đ |
| 3 | Cổng đồng đúc nghệ thuật | 1kg đồng | 1.400.000 - 1.500.000đ |
| 4 | Cổng đồng đúc đẹp | 1kg đồng | 1.150.000 - 1.450.000đ |
Các báo giá liên quan
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Thanh Liên
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Phủ Lý
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Lý Nhân
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Kim Bảng
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Duy Tiên
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Bình Lục

