Bảng giá cổng nhôm đúc và cổng đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Lý Nhân, Hà Nam
Khi nói đến việc làm đẹp và nâng tầm không gian biệt thự, việc lựa chọn cổng nhôm đúc hay cổng đồng đúc đóng vai trò quan trọng. Lý Nhân, Hà Nam, nổi tiếng với nhu cầu đa dạng về các mẫu cổng nhôm đúc và đồng đúc biệt thự đẹp, trở thành tâm điểm chú ý cho nhiều gia đình. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu bảng giá chi tiết cho cả hai loại cổng tại Lý Nhân, Hà Nam năm 2026.Báo giá cổng nhôm đúc biệt thự đẹp tại Lý Nhân, Hà Nam
Mang vẻ đẹp tinh tế và sang trọng, cổng nhôm đúc biệt thự tại Lý Nhân, Hà Nam là lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích sự tinh tế và hiện đại.| stt | Loại cổng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cổng nhôm đúc giá rẻ | m2 | 9.300.000 VNĐ/m2 |
| 2 | Cổng nhôm đúc mẫu mới | m2 | 11.300.000 VNĐ/m2 |
| 3 | Cổng nhôm đúc thường | m2 | 9.600.000 VNĐ/m2 |
| 4 | Cổng nhôm đúc cao cấp | m2 | 11.100.000 VNĐ/m2 |
| 5 | Cổng nhôm đúc mẫu độc quyền | m2 | 14.200.000 VNĐ/m2 |
Báo giá cổng đồng đúc biệt thự đẹp tại Lý Nhân, Hà Nam
Với vẻ đẹp cổ điển và phong cách đặc trưng, cổng đồng đúc là biểu tượng của sự đẳng cấp và tinh hoa.| stt | Loại cổng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cổng đồng đúc | 1kg đồng | 1.260.000 - 1.640.000đ |
| 2 | Cổng đồng đúc biệt thự | 1kg đồng | 1.235.000 - 1.540.000đ |
| 3 | Cổng đồng đúc nghệ thuật | 1kg đồng | 1.390.000 - 1.480.000đ |
| 4 | Cổng đồng đúc đẹp | 1kg đồng | 1.140.000 - 1.440.000đ |
Các báo giá liên quan
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Thanh Liên
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Phủ Lý
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Lý Nhân
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Kim Bảng
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Duy Tiên
- Bảng giá cửa nhôm đúc và cửa đồng đúc biệt thự đẹp 2026 tại Bình Lục

